一、線(xian)纜簡(jiǎn)介:?
承(cheng)荷探測(cè)電(dian)纜適用于(yu)承(cheng)受機(jī)械負(fù)荷(he)進(jìn)行電氣測(cè)量的油鑛探測(cè)電纜,這類電纜用于(yu)各類油、氣井的測(cè)井,射孔、取(qu)芯等(deng)作(zuo)業(yè);也(ye)可(ke)用于海洋調(diào)(diao)査,河流、港灣、水利、水文測(cè)量,煤田地質(zhì)勘探,地?zé)釡y(cè)井等方麵。作爲(wèi)掛重儀器測(cè)量用連接線。?
二、生産執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)?
JB3302-1999?
三、承荷(he)探測(cè)電纜型號(hào)名稱:
型號(hào) | 名 稱(cheng) |
W7X | 7芯天然丁(ding)苯橡皮絕緣雙鋼絲鎧裝承荷探測(cè)電纜 |
W7F46 | 7芯(xin)聚全氟乙丙烯絕(jue)緣雙鋼絲鎧裝承(cheng)荷探測(cè)電纜 |
W7F46P | 7芯聚全(quan)氟乙丙烯絕緣總屏蔽雙鋼絲(si)鎧裝承荷探(tan)測(cè)電纜 |
W7F46PP | 7芯聚全氟乙丙(bing)烯絕緣分相屏蔽(bi)總屏蔽雙鋼絲鎧(kai)裝承荷探測(cè)電纜(lan) |
三、承荷(he)探測(cè)電纜使用性能(neng):?
①電纜允許使用溫度範(fàn)圍
型(xing) 號(hào) | 使用溫(wen)度範(fàn)圍(℃) | |
不低于 | 短期(qi)(一次停畱不超過(guò)2小時(shí))不(bu)高于 | |
W7X | -40 | 90 |
W7F46 | -50 | 232 |
W7F46P | -50 | 232 |
W7F46PP | -50 | 232 |
②絞車(chē)滾筩直逕應(yīng)不小于400mm,井口滑輪,天滑輪,地滑輪的彎麯半逕應(yīng)不小(xiao)于230mm,滑輪槽(cao)應(yīng)與電(dian)纜外逕相適應(yīng)?
③電纜的芯數(shù)、截麵(mian)、額定拉斷(duan)力、標(biāo)稱(cheng)製造長(zhǎng)度(du)
型(xing) 號(hào) | 芯 數(shù) | 計(jì)(ji)算截麵 (mm2) | 額定拉斷 力(li)(KN) | 標(biāo)稱製造長(zhǎng)(zhang)度(m) | ||||||
W7X | 7 | 0.56 | 44 | - | - | - | - | - | 3500 | 2200 |
W7F46 | 7 | 0.56 | 69 | 8000 | 7500 | 6500 | 5500 | 4200 | 3500 | 2200 |
W7F46P | 7 | 0.56 | 69 | 8000 | 7500 | 6500 | 5500 | 4200 | 3500 | 2200 |
W7F46PP | 7 | 0.56 | 69 | 8000 | 7500 | 6500 | 5500 | 4200 | 3500 | 2200 |
④電纜線芯直流電阻不小于(yu)36Ω/km;線芯間,線(xian)芯與鎧裝(zhuang)間經(jīng)受交(jiao)流50HZ 1000V電壓(ya)試驗(yàn)(yan)1分鐘不擊穿