
| 輸齣 | 量程 | 分辨率 | 精度(%讀數(shù)+%滿量程(cheng)) | 負(fù)載 | 備(bei)註 |
| 電壓(ya)(mV) | 0-±120.000 | 1μv | 0.02%+0.015% | 200Ω(min) | 直流(liu) |
| 電壓(V) | 0-±12.0000 | 0.1mV | 0.02%+0.02% | 200Ω(min) | 直流 |
| 電流(mA) | 0-±25.000 | 1μA | 0.02%+0.025% | <500Ω | 直流 |
| ******電阻(Ω) | 0-999.99 | 0.01Ω | 0.02%+0.01% | R×I<10V 50μA<I<10mA | |
| 電壓(V) | 24 | ±10% | 30mA(max) | 儀錶(biao)電源 | |
| 頻率(Hz) | 0-10K | 0.01Hz | 0.02%+0.02% | 10kΩ | 5VTTL方波? |
| 熱電阻類型 | 測量範(fàn)圍(℃) | 給定準(zhǔn)(zhun)確度範(fàn)圍(℃) | 準(zhǔn)確度(℃) | |
| 測(ce)量 | 輸齣 | |||
| Pt100 | -50~600 | -50~200 | 0.2 | 0.2 |
| 200~600 | 0.25 | 0.2 | ||
| Cu100 | -50~150 | -50~150 | 0.5 | 0.5 |
| Cu50 | -50~150 | -50~150 | 0.5 | 0.5? |
| 測量 | 量程(cheng) | 分辨率 | 準(zhǔn)確度(%讀數(shù)+%滿量程) | 輸入阻抗 | 備註 |
| 電壓(mV) | 0~±100.000 | 1μv | 0.01%+0.005% | 10 Ω | 直流(liu) |
| 電壓(V) | 0~±10.0000 | 0.1mV | 0.01%+0.005% | 1MΩ | 直流 |
| 電壓(ya)(V) | 0~±50.0000 | 0.1mV | 0.01%+0.005% | 1MΩ | 直流 |
| 電流(mA) | 0~±25.0000 | 0.1μA | 0.01%+0.005% | 50Ω | 直流 |
| 電阻(Ω) | 0~999.99 | 0.01Ω | 0.01%+0.01% | ||
| 電阻(Ω) | 0~9999.9 | 0.1Ω | 0.01%+0.01% | ||
| 頻率(Hz) | 0~10K | 0.1Hz | 0.02%+0.02% | 10k Ω | ?5VTTL方波 |
| 熱電偶類型 | 測量範(fàn)(fan)圍(℃) | 給定準(zhǔn)確度範(fàn)圍(℃) | 準(zhǔn)確(que)度(℃) | |
| 測量 | 輸齣 | |||
| S型(xing) | 0~1600 | ?0~400 400~1600? |
1.6 1.0 |
1.2 0.9 |
| R型 | 0~1760 | 0~100 | 1.6 | 1.5 |
| 100~500 | 1.3 | 1.2 | ||
| 500~1760 | 1.0 | 1.0 | ||
| B型 | 0~1800 | 600~900 | 1.3 | 1.0 |
| 900~1200 | 1.0 | 0.9 | ||
| 1200~1800 | 0.8 | 0.8 | ||
| K型 | -200~1200 | -20~100 | 0.6 | 0.6 |
| -100~100 | 0.5 | 0.5 | ||
| 100~600 | 0.5 | 0.4 | ||
| 600~1200 | 0.4 | 0.4 | ||
| N型 | -200~1300 | -200~100 | 1.0 | 0.6 |
| -100~1300 | 0.6 | 0.5 | ||
| E型 | -200~1000 | -200~100 | 1.3 | 0.9 |
| -100~0 | 0.5 | 0.4 | ||
| 0~700 | 0.3 | 0.4 | ||
| 700~1000 | 0.4 | 0.3 | ||
| J型 | -200~1200 | -200~100 | 0.6 | 0.5 |
| -100~1200 | 0.5 | 0.4 | ||
| T型 | -200~400 | -200~0 | 0.8 | 0.8 |
| 0~300 | 0.5 | 0.6 | ||
| 300~400 | 0.4 | 0.4 | ||
| 鎢錸3-鎢錸5 | 0~2300 | 0~2300 | 0.5 | 0.5 |
| 鎢錸5-鎢錸26 | 0~2300 | 0~2300 | 0.5 | 0.5 |
| 鎢錸5-鎢錸20 | 0~2300 | 0~2300 | 0.5 | 0.5 |
| 鎢-鎢錸26 | 0~2300 | 0~2300 | 0.5 | 0.5 |
| 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 型號 | 分隔線(xian) | 類 彆 | 坿加功能 | 説? 明 |
| ZW | XY | -- | 1 | ? | 熱電偶校(xiao)驗(yàn)******儀 |
| 2 | ? | 熱電阻校(xiao)驗(yàn)******儀 | |||
| 3 | ? | 過程信號校驗(yàn)******儀 | |||
| 4 | ? | 熱工儀(yi)錶校驗(yàn)******儀 | |||
| 5 | ? | 便(bian)攜式多功能校驗(yàn)(yan)儀 | |||
| 6 | ? | 掌上型多功能校驗(yàn)儀 |