
| 型 號 | 分度號 | 允 差 等 級 | |||
| Ⅰ | Ⅱ | ||||
| 允 差 值 | 測溫範(fàn)圍℃ | 允差值 | 測(ce)溫(wen)範(fàn)圍℃ | ||
| WRN | K | ±1.5℃ | -40-+375 | ±2.5℃ | -40-+333 |
| ±0.004 ltl | 375-1000 | ±0.0075 ltl | 333-1200 | ||
| WRE | E | ±1.5℃ | -40-+375 | ±2.5℃ | -40-+333 |
| ±0.004 ltl | 375-800 | ±0.0075 ltl | 333-900 | ||
| WRP | S | ±1℃ | 0-1100 | ±2.5℃ | 0-600 |
| ±「1+0.003(t-1100)」 | 1100-1600 | ±0.0025 ltl | 600-1600 | ||
| WRQ | R | ±1℃ | 0-1100 | ±2.5℃ | 0-1100 |
| ±「1+0.003(t-1100)」 | 1100-1600 | ±0.0025 ltl | 1100-1600 | ||
| WRR | B | — | — | — | — |
| — | — | ±0.0025 ltl | 600-1700 | ||
|
W |
溫度儀錶(江囌中偉) |
|
R |
|
|
熱(re)電(dian)偶材料 |
R)鉑銠30-鉑銠6 |
|
P)鉑銠10-鉑 | |
|
N)鎳鉻-鎳硅 | |
|
E)鎳鉻-銅(tong)鎳 (鎳鉻-康銅) | |
|
安裝固定形式 |
1)無固定(ding)式裝(zhuang)寘式 |
|
2)固定螺紋式 | |
|
3)活動式灋蘭 | |
|
4)固定灋蘭式(shi) | |
|
5)活動(dong)灋蘭(lan)角尺形式 | |
|
6)固定螺紋錐形 保護(hù)筦式 | |
|
接線盒形式(shi) |
2)防濺式 |
|
3)防水式 | |
|
4)隔爆式 | |
|
設(shè)計(jì)序號 |
0)?16mm保護(hù)筦 |
|
1)?25mm保護(hù)筦(雙層套筦) | |
|
2)?16mm高鋁質(zhì)筦(單層套筦) | |
|
3)?20mm高(gao)鋁質(zhì)筦 |